Calorie guide
Panera Bread Calories & Nutrition Guide
A quick way to compare calories across the Panera Bread menu. Every number below is the calorie count Panera lists for the default size of each item. For full nutrition facts and allergens, use the nutrition panel in the official Panera app.
Lowest-Calorie Meals
Soups by the cup, half salads and egg-white breakfast sandwiches make up most of the lighter end. Ordering a half portion through You Pick Two is the simplest way to cut calories without giving up a favourite.
Most Filling Meals
Bread bowls and whole hot sandwiches carry the highest totals. Splitting a whole sandwich or swapping the bread bowl for a regular bowl drops the count sharply.
| Item | Menu | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| Bacon Mac & Cheese - Group | Soups & Mac | 2110 Cal | $28.49 |
| Mac & Cheese - Group | Soups & Mac | 1950 Cal | $25.99 |
| Toasted Italiano | Sandwiches | 1330 Cal | $12.99 |
| French Ciabatta Dipper | Sandwiches | 1240 Cal | $11.99 |
| Bacon Mac & Cheese Bread Bowl | Soups & Mac | 1170 Cal | $10.28 |
| Ciabatta Cheesesteak | Sandwiches | 1160 Cal | $13.29 |
| Mac & Cheese Bread Bowl | Soups & Mac | 1140 Cal | $9.58 |
| Carnitas Elote Market Bowl | Salads & Bowls | 1100 Cal | $13.89 |
| Bacon Mac & Cheese | Soups & Mac | 1050 Cal | $11.99 |
| Chicken Pesto Ciabatta Dipper | Sandwiches | 1010 Cal | $10.39 |
| Chicken Bacon Rancher | Sandwiches | 1010 Cal | $12.19 |
| Chipotle Chicken Avo Melt | Sandwiches | 1000 Cal | $12.19 |
Items Tagged "Complete Protein"
Panera flags these items as complete-protein choices.
| Item | Menu | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| French Ciabatta Dipper | Sandwiches | 1240 Cal | $11.99 |
| Chicken Pesto Ciabatta Dipper | Sandwiches | 1010 Cal | $10.39 |
| Chicken Roma Asiago Bagel Stack | Sandwiches | 610 Cal | $7.99 |
| Spicy Steak Asiago Bagel Stack | Sandwiches | 630 Cal | $7.99 |
| Chicken Bacon Rancher | Sandwiches | 1010 Cal | $12.19 |
| Ciabatta Cheesesteak | Sandwiches | 1160 Cal | $13.29 |
| Chipotle Chicken Avo Melt | Sandwiches | 1000 Cal | $12.19 |
| Toasted Frontega Chicken® | Sandwiches | 860 Cal | $12.19 |
| Toasted Italiano | Sandwiches | 1330 Cal | $12.99 |
| Spicy Fiesta Chicken | Sandwiches | 940 Cal | $12.19 |
| Toasted Caprese Focaccia | Sandwiches | 730 Cal | $10.29 |
| Smokehouse BBQ Chicken | Sandwiches | 820 Cal | $10.39 |
| Grilled Chicken & Avo BLT | Sandwiches | 940 Cal | $12.99 |
| Tomato Basil BLT | Sandwiches | 780 Cal | $9.79 |
| Harvest Medley Chicken Salad | Salads & Bowls | 880 Cal | $13.29 |
| Ultimate Garden Steak Salad | Salads & Bowls | 800 Cal | $13.89 |
| Green Goddess Chicken Cobb Salad | Salads & Bowls | 580 Cal | $13.89 |
| Fuji Apple Chicken Salad | Salads & Bowls | 700 Cal | $12.29 |
| Southwest Chicken Ranch Salad | Salads & Bowls | 810 Cal | $13.39 |
| Asian Sesame Chicken Salad | Salads & Bowls | 530 Cal | $11.99 |
Vegetarian Picks
| Item | Menu | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| Toasted Caprese Focaccia | Sandwiches | 730 Cal | $10.29 |
| Grilled Cheese | Sandwiches | 810 Cal | $8.19 |
| Mediterranean Veggie | Sandwiches | 520 Cal | $8.19 |
| Farmhouse Crunch Salad | Salads & Bowls | 790 Cal | $9.99 |
| Harvest Medley Salad | Salads & Bowls | 750 Cal | $9.99 |
| Greek Salad | Salads & Bowls | 630 Cal | $9.19 |
| Farmhouse Crunch Salad Stuffer | Salads & Bowls | 790 Cal | $8.49 |
| Harvest Medley Salad Stuffer | Salads & Bowls | 700 Cal | $8.49 |
| Greek Salad Stuffer | Salads & Bowls | 760 Cal | $8.49 |
| All-In Veggie Market Bowl | Salads & Bowls | 910 Cal | $9.99 |
| Autumn Squash Soup | Soups & Mac | 330 Cal | $8.49 |
| Mac & Cheese | Soups & Mac | 980 Cal | $10.79 |
| Creamy Tomato Soup | Soups & Mac | 340 Cal | $8.49 |
| Autumn Squash Soup Bread Bowl | Soups & Mac | 860 Cal | $9.18 |
| Mac & Cheese Bread Bowl | Soups & Mac | 1140 Cal | $9.58 |
| Creamy Tomato Soup Bread Bowl | Soups & Mac | 880 Cal | $9.18 |
| Autumn Squash Soup - Group | Soups & Mac | 760 Cal | $21.99 |
| Mac & Cheese - Group | Soups & Mac | 1950 Cal | $25.99 |
| Creamy Tomato Soup - Group | Soups & Mac | 840 Cal | $21.99 |
| Garden Avo & Egg White Sandwich | Breakfast | 350 Cal | $6.89 |
Lightest Drinks
Brewed coffee, hot tea and unsweetened iced tea are close to zero calories. Lattes, frozen drinks and smoothies are where the numbers climb.
| Item | Menu | Calories | Price |
|---|---|---|---|
| Iced Tea | Drinks | 5 Cal | $3.49 |
| Iced Unsweet Tea | Drinks | 5 Cal | $3.49 |
| Cafe Blend Iced Coffee | Drinks | 5 Cal | $3.99 |
| Americano | Drinks | 5 Cal | $3.69 |
| Espresso | Drinks | 5 Cal | $2.59 |
| Decaf Coffee Tote | Drinks | 15 Cal | $21.49 |
| Cafe Blend Iced Coffee - Half Gallon | Drinks | 20 Cal | $8.99 |
| Iced Unsweetened Tea - Half Gallon | Drinks | 20 Cal | $7.49 |
| Hazelnut Coffee Tote | Drinks | 35 Cal | $21.49 |
| Cafe Blend Light Roast Coffee Tote | Drinks | 35 Cal | $21.49 |
| Cafe Blend Dark Roast Coffee Tote | Drinks | 35 Cal | $21.49 |
| Organic Apple Juice | Drinks | 100 Cal | $2.69 |
| Horizon Reduced Fat Organic White Milk | Drinks | 110 Cal | $2.69 |
| Brisk Raspberry Tea | Drinks | 120 Cal | $3.49 |
| Passionfruit Paradise Energy Refresher - Naturally Flavored | Drinks | 130 Cal | $4.29 |
Prices and calories checked November 2026 from Panera's U.S. online ordering menu (sample café). Prices vary by location and may change.